Köprü inşaatında ikinci el 500 tonluk sürünen mobil vinç
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | SANY |
Model numarası: | SCC6200TM-7 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Bir vinç |
---|---|
Fiyat: | Negotiable Price |
Ambalaj bilgileri: | Müşteri ihtiyaçlarına göre paketleme |
Teslim süresi: | Sipariş onayına göre |
Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
Yetenek temini: | Müşteri ihtiyaçlarına göre arz |
Detay Bilgi |
|||
Maksimum kaldırma yüksekliği: | 120 milyon | Maksimum kaldırma kapasitesi: | 500 Ton |
---|---|---|---|
Model: | XGC500 | Maksimum seyahat hızı: | 1,5 km/s |
Maksimum kaldırma yarıçapı: | 96M | Motor gücü: | 242 kw |
Bumba uzunluğu: | 18-96m | Pabuç genişliği: | 1.5m |
Kol uzunluğu: | 12-36m | Maksimum tırmanma kabiliyeti: | % 30 |
İşletim ağırlığı: | 500 Ton | karşı ağırlık: | 200 ton |
Vurgulamak: | 500 ton sürünen mobil vinç,İnşaat taşınabilir sürünen vinç,İnşaat sürünen taşınabilir vinç |
Ürün Açıklaması
Köprü inşaatında kullanılan ikinci el 500T sürünen vinç
SCC6200TM-7 Sürünen vinç
Maksimum kaldırma anı: 6200TM
En uzun ana dalga: 84m
En uzun ana patlama + jib: 84m + 84m
Teknik parametreler
Performans Göstericileri | Birim | Parametreler |
Maksimum yükleme kapasitesi | t | 500 |
Maksimum nominal kaldırma kapasitesi (süper kaldırma ile) | t | 500 |
Maksimum değerli kaldırma anı | t·m | 3112 |
Maksimum nominal kaldırma anı (süper kaldırma ile) | t·m | 6200 |
Ana dalganın uzunluğu | m | 24 ~ 84 |
Ana dalganın uzunluğu ((süper kaldırma ile) | m | 36~132 |
Luffing jib uzunluğu | m | 24 ~ 72 |
Luffing jib'in uzunluğu (süperlift ile) | m | 24 ~ 84 |
En uzun kol kombinasyonu (LJDB durumu) | m | 84+84 |
Hibrit güçlendirilmiş ana dalga + sabit jib | m | 96+12 |
Hibrit güçlendirilmiş ana dalga + sabit jib (süper kaldırma ile) | m | 126+12 |
Kartal ağzı kol uzunluğu | m | (77.5~98.5) +7 |
Kartal ağzı kol uzunluğu (süper kaldırma ile) | m | (95.5~128.5) +7 |
Kalkan çalışma koşulları | m | 24 ~ 36 + 12 |
Kalkan çalışma durumu (süper kaldırma) | m | 36+12 |
Ana patlama açısı | ° | 30 ~ 85 |
Jib yumruk açısı | ° | 25 ~ 75 |
Ana makara tek ipli ipliğin maksimum ip hızı | m/dakika | 0~140 |
Yardımcı makara tek ipli ipliğin maksimum ip hızı | m/dakika | 0~140 |
Ana lüks tek ipliğin maksimum ip hızı | m/dakika | (0~70) ×2 |
Asgari ip hızı, yardımcı bir ipten | m/dakika | 0~110 |
Süper kaldırma değişken halatının maksimum halat hızı | m/dakika | 0~110 |
Dönüş hızı (yük yok) | r/min | 0 ~ 0.86 |
Seyahat hızı | km/h | 0~1 (yüksek hız)/0~0.35 (düşük hız) |
Değişkenlik (temel kol ile, kabin arkaya dönük) | % | 15 |
Motorun nominal çıkışı | kW/rpm | 353/2100 |
Sürünen rayların ortalama zemin temas basıncı (temel yay, 200t ana sistem karşı ağırlığı, 50t merkezi karşı ağırlık, 450t kanca ile) | MPa | 0.175 |
Arka ağırlık | t | 200 (süper kaldırma olmadan)/160 (süper kaldırma ile) |
Süper kaldırma ağırlığı | t | 210 |
Merkezi ağırlık | t | 50 |
Maksimum tek parça taşıma boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 12100×3000×3200 |
Maksimum tek parça nakliye ağırlığı | t | 46 |
Makine ağırlığı (temel balta, 200 tonluk ana bilgisayar arka karşı ağırlığı, 50 tonluk merkezi karşı ağırlık, 450 tonluk kanca) | t | 415 |
Tüm makinenin temel boyutları
Taşıma Boyutları