650T hidrolik sürünen vinç, 24m 84m uzunluğunda ve petrol ve gaz endüstrisi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | SANY |
Model numarası: | SCC6500 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Bir vinç |
---|---|
Fiyat: | Negotiable Price |
Ambalaj bilgileri: | Müşteri ihtiyaçlarına göre paketleme |
Teslim süresi: | Sipariş onayına göre |
Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
Yetenek temini: | Müşteri ihtiyaçlarına göre arz |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | 650T hidrolik sürünen vinç,Boomlu hidrolik sürünen vinç,24m84m'lik bir kanatlı vinç |
---|
Ürün Açıklaması
650T sürünen vinç, petrol ve gaz endüstrisi için mükemmel bir çözümdür
SCC6500 Sürünen vinçlerin teknik özellikleri
Ana performans parametreleri tablosu
SCC6500 Sürünen vincin temel performans parametreleri | ||
Performans Göstericileri | Birim | Parametreler |
Maksimum yükleme kapasitesi | t | 650 ((6m çalışma yarıçapı) |
En yüksek yükleme kapasitesi (süper yükleme ile) | t | 642 ((7m çalışma yarıçapı) |
Maksimum değerli kaldırma anı | t • m | 4024 |
Maksimum nominal kaldırma anı (süper kaldırma ile) | t • m | 7905 |
Ana dalganın uzunluğu | m | 24 ¢84 |
Ana dalganın uzunluğu (süper kaldırma ile) | m | 36 ¥ 108 |
Hibrit dalgalanma uzunluğu | m | 66'102 |
Hibrit ana dalganın uzunluğu (süper kaldırma ile) | m | 90'138 |
Luffing jib uzunluğu | m | 24 ¢84 |
Luffing jib'in uzunluğu (süperlift ile) | m | 24 ¢96 |
Sabit kısa jib uzunluğu | m | 12 ¢36 |
Ağır yüklü sabit kısa jib uzunluğu | m | 12 |
En uzun kol kombinasyonu (LJDB durumu) | m | 96+96/108+60 |
Ana patlama açısı | ° | 30 ¢85 |
Jib yumruk açısı | ° | 15 ¢75 |
Ana rulon tek ipliğin maksimum ip hızı (en dış çalışma katmanı) | m/dakika | 110 |
Yardımcı makara tek ipli ipliğin maksimum ip hızı (en dış çalışma katmanı) | m/dakika | 105 |
Ana lüks tek ipliğin maksimum ip hızı (en dış çalışma katmanı) | m/dakika | 48x2 |
Yardımcı lüks tek ipliğin maksimum ip hızı (en dış çalışma katmanı) | m/dakika | 105 |
Super kaldırma ve tek ipliğin (en dış çalışma katmanı) en yüksek ip hızı | m/dakika | 120 |
Dönüş hızı (yük yok) | r/min | 0.6,1.2 ((İkinci vites) |
Seyahat hızı | km/h | 0 ¢1.0 (Yüksek hız) ¢0.55 (Alçak hız) |
Değişkenlik (temel kol ile, kabin arkaya dönük) | % | 15 |
Motorun nominal çıkışı | kW/r/min | 400/2000 |
Makine ağırlığı (temel balta, 190 tonluk ana bilgisayar karşı ağırlığı, 80 tonluk merkezi ağırlık, 650 tonluk kanca) | t | 520 |
Sürünen rayların ortalama zemin temas basıncı (temel yay, 180t ana makine karşı ağırlığı, 650t kanca ile 80t merkezi karşı ağırlık) | MPa | 0.15 |
Ana makinenin arka ağırlığı | t | 190 |
Süper kaldırma ağırlığı | t | 310 |
Merkezi ağırlık | t | 80 |
Maksimum tek parça taşıma boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik) | mm | 12270×3380×3400 |
Tek parça taşıma ağırlığı | t | 70 |
Taşıma boyutları